Camiones portacontenedores en alquiler
Precios para camiones portacontenedores
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 540 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte | Gs. 48.111.288 |
| MAN TGS 26.400 | Año de fabricación: 2009, estado: usados, kilometraje: 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 336.779.018 |
| MAN TGS 26.480 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 210.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2x4, suspensión: neumática | Gs. 329.905.977 |
| Volvo FM 400 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 270.000 km, combustible: diésel | Gs. 144.333.865 |
| DAF CF 400 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 340.000 - 470.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 158.079.947 - Gs. 219.937.318 |
| MAN TGS 18.400 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 210.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | Gs. 151.206.906 - Gs. 158.079.947 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 520.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 137.460.824 |
| DAF CF 340 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 240.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 295.540.771 |
| MAN TGM 18.320 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 560 - 690 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 824.764.942 - Gs. 893.495.354 |
Véase también
