Grúas portacoches en alquiler
Precios para grúas portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 690.000 - 700.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 300.892.648 - Gs. 361.071.178 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 860.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 80.238.040 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 14 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 514.860.754 - Gs. 661.963.826 |
| MAN TGS 26.360 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 220.000 - 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 401.190.198 - Gs. 581.725.786 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, estado: usados | Gs. 86.924.543 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 18 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 575.039.283 - Gs. 661.963.826 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2015, estado: usados/con un defecto, kilometraje: 360.000 - 600.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 254.087.125 - Gs. 267.460.132 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 470.000 km | Gs. 280.833.138 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 580.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 227.341.112 |
Véase también




