Grúas portacoches en alquiler
Precios para grúas portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 690.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 329.905.977 - Gs. 384.890.306 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 11 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 536.097.212 - Gs. 639.192.830 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 350.000 - 520.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática/resorte | Gs. 171.826.030 - Gs. 439.874.636 |
| MAN TGS 26.360 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 591.081.542 - Gs. 597.954.583 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 50.000 - 90.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 515.478.089 - Gs. 556.716.336 |
| Volvo FM 330 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 520.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 343.652.059 - Gs. 350.525.100 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 290.000 km, combustible: diésel | Gs. 96.222.577 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 15 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 604.827.624 - Gs. 639.192.830 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 470.000 km | Gs. 288.667.730 |
Véase también





