Camiones chasis en alquiler
Precios para camiones chasis
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 540.000 - 650.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 148.145.285 - Gs. 238.320.677 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 611.904.440 - Gs. 624.786.639 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 540.000 - 710.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 257.643.975 - Gs. 341.378.266 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 780.000 - 820.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | Gs. 77.293.192 - Gs. 96.616.491 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 500.000 - 740.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 173.909.683 - Gs. 341.378.266 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 670.000 - 710.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 315.613.869 - Gs. 341.378.266 |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 1.400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 83.734.292 |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 630.000 - 700.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4 | Gs. 225.438.478 - Gs. 264.085.074 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 340.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x2 | Gs. 115.939.789 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 10 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 257.643.975 |
Véase también





