Camiones de contenedores en alquiler
Precios para camiones de contenedores
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 500.000 - 760.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 144.333.865 - Gs. 343.652.059 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 220.000 - 300.000 km, combustible: diésel/biodiésel, configuración del eje: 6x4 | Gs. 824.764.942 - Gs. 962.225.766 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 490.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 364.271.183 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 260.000 - 630.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 357.398.142 - Gs. 474.239.842 |
| DAF XG+ | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 420.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 343.652.059 - Gs. 893.495.354 |
| DAF XG 480 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 420.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 343.652.059 - Gs. 893.495.354 |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | Gs. 226.810.359 - Gs. 233.683.400 |
| Scania R410 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 990.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 192.445.153 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 300.000 - 350.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 412.382.471 - Gs. 446.747.677 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 40.000 - 80.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 398.636.389 - Gs. 412.382.471 |
Véase también






