El anuncio Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Schmitz Cargobull semirremolque frigorífico Schmitz Cargobull 23.500 € Semirremolque frigorífico 2018 27.170 kg Polonia, Stryków
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico - Autoline
Vendido
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 1 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 2 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 3 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 4 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 5 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 6 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 7 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 8 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 9 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 10 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 11 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 12 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 13 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 14 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 15 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 16 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 17 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 18 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 19 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 20 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 21 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 22 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 23 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 24 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 25 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 26 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 27 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 28 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 29 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 30 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 31 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 32 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico | Imagen 33 - Autoline
1/33
Marca: Schmitz Cargobull
Modelo: Carrier Vector 1550
Año de fabricación: 2018
Primera matriculación: 2018-05
Capacidad de carga: 27.200 kg
Peso neto: 8.881 kg
Peso bruto: 39.000 kg
Ubicación: Polonia Stryków7370 km to "United States/Columbus"
Fecha de publicación: más de 1 mes
Id. de Autoline: AG44515
Descripción
Dimensiones totales: 13,4 m × 2,45 m × 2,65 m
Carrocería
Caja de palets
Puertas traseras
Ejes
Ejes: 3
Suspensión: neumática/neumática
Tipo de neumático: 385/65/22,5
Frenos: disco
Frenos
ABS
EBS
Opciones adicionales
Soporte para rueda de repuesto
Equipo adicional
Equipo frigorífico
Cuentakilómetros
Equipamiento adicional
Caja de herramientas
Estado
Estado: usados
Inspección técnica válida hasta: 2026-01

Información adicional — Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 semirremolque frigorífico

Inglés
Schmitz refrigerated truck - we are the first owner since new.
Serviced at ASO Schmitz and Thermo King . Service history for review.

Generator - Carier Vector 15

Diesel + electric

MTH - 8850

- Height - 2.65m x width 2.45m x length 13.4m
- wall thickness - 7cm
- door thicknes - 7cm

SOLAR SYSTEM 1Kwh ( 0,7 Kwh + 0,3Kwh)
- charging the car and refrigerator batteries for free.

Wabco Smart Board

Pumping of wheels

Printer

Lifting axle

Registered, used only on routes PL - Spain.
On request we can send you a video or make an online presentation ( Whats'up , Viber ).

You receive in the price of the vehicle license plates , insurance + green card.
Chłodnia Schmitz - jesteśmy pierwszym właścicielem od nowości.
Serwisowany w ASO Schmitz .

Agregat - Carrier Vector 1550

Diesel + elektryk

MTH - 8850

Wysokośc - 2,65m x szerokość 2,45m x długośc 13,4m
Grubość ściany - 7cm
Grubość drzwi - 7cm

-SOLAR SYSTEM 1Kwh ( 0,7 kWh + 0,3kWh)
Ładowanie akumulatorów auta i chłodni za darmo. Oszczędzasz paliwo nie odpalasz auta by podładować baterie.

- Wabco Smart Board

- Pompowanie kół

- Oś podnoszona

Zarejestrowana, używana tylko na trasach PL - Hiszpania.

Otrzymują Państwo w cenie pojazd tablice rejestracyjne , ubezpieczenie + zieloną kartę.