El anuncio Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico - Autoline
Vendido
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 1 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 2 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 3 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 4 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 5 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 6 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 7 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 8 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 9 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 10 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 11 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 12 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 13 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 14 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 15 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 16 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 17 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 18 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 19 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 20 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 21 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 22 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 23 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 24 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 25 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 26 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 27 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 28 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 29 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 30 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 31 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 32 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 33 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 34 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 35 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 36 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 37 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 38 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 39 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 40 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 41 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 42 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 43 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 44 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 45 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 46 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 47 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 48 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 49 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 50 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 51 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 52 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 53 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 54 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 55 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 56 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 57 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 58 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 59 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 60 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 61 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 62 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 63 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 64 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 65 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 66 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 67 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 68 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 69 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 70 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 71 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 72 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 73 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 74 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 75 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 76 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 77 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 78 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 79 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 80 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 81 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 82 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 83 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA  / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico | Imagen 84 - Autoline
Solicitar fotos adicionales
1/84
Marca: Schmitz Cargobull
Modelo: CARRIER VECTOR 1550 / WINDA / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG
Año de fabricación: 2014
Primera matriculación: 2014-03
Capacidad de carga: 27.660 kg
Peso neto: 8.340 kg
Peso bruto: 36.000 kg
Ubicación: Polonia Juchnowiec Kościelny7488 km to "United States/Columbus"
Se puede alquilar
Se puede comprar a crédito
Fecha de publicación: más de 1 mes
Id. de Autoline: FB48814
Descripción
Equipo frigorífico
Carrocería
Dimensiones de la carrocería: anchura - 2,46 m, altura - 2,65 m
Chasis: acero galvanizado
Caja de palets
Puertas traseras
Ejes
Ejes: 3
Tipo de neumático: 385/65 R 22.5
Estado del neumático: 80 %
Frenos: disco
Frenos
ABS
EBS
Equipo adicional
Trampilla elevadora
Estado
Estado: usados
Inspección técnica válida hasta: 2026-02
Información adicional
Color: blanco

Información adicional — Schmitz Cargobull CARRIER VECTOR 1550 / WINDA / 7 CM GRUBA ŚCIANA / 2952 MTG semirremolque frigorífico

Español
I can send more photos or videos on What's App.

My phone number +48 509 797 360 - What's App

Я могу отправить больше фотографий и видео What's App. Мы тоже работаем в выходные дни. Я говорю на русском языке. Я делаю таможенный оформление на свой стоянке.

Мой номер телефона +48 509 797 360 - What's App - говорю по-русски
Anuncios similares
Gs. 127.600.000 EUR 16.900 ≈ USD 19.790
Semirremolque frigorífico
2013
Suspensión neumática/neumática Ejes 3
Polonia, Garwolin
Car Stock
13 años en Autoline
Contacte con el vendedor
Gs. 112.500.000 EUR 14.900 ≈ USD 17.450
Semirremolque frigorífico
2012
Volumen 89,44 m³ Suspensión neumática/neumática Ejes 3
Polonia, Jordanow
F.H.U BOGUSŁAW ANTOSZ
13 años en Autoline
Contacte con el vendedor
Gs. 188.700.000 EUR 25.000 ≈ USD 29.280
Semirremolque frigorífico
2017
Suspensión neumática/neumática Ejes 3
Polonia, Sochaczew
PPUH TRAMEX
2 años en Autoline
Contacte con el vendedor
Suscríbase para recibir anuncios nuevos de esta sección
semirremolques frigoríficos Schmitz Cargobull año de fabricación: de 2011 a 2017
Al hacer clic aquí, muestra su conformidad con nuestra política de privacidad y nuestro acuerdo del usuario.
Gs. 120.000.000 EUR 15.900 ≈ USD 18.620
Semirremolque frigorífico
2017
Volumen 64,97 m³ Suspensión neumática/neumática Ejes 1
Polonia, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
6 años en Autoline
Contacte con el vendedor
Gs. 142.600.000 EUR 18.900 ≈ USD 22.130
Semirremolque frigorífico
2012
Volumen 84,72 m³ Suspensión neumática/neumática Peso neto 9.850 kg Ejes 3
Polonia, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
6 años en Autoline
Contacte con el vendedor
Gs. 96.430.000 EUR 12.780 ≈ USD 14.960
Semirremolque frigorífico
2011
Ejes 3
Polonia, Bodzentyn
"Top Gear" Kamil Plewiński
3 años en Autoline
Contacte con el vendedor
Gs. 67.170.000 EUR 8.900 ≈ USD 10.420
Semirremolque frigorífico
2016
Suspensión neumática/neumática Ejes 3
Polonia, Bieszewo
Rokpasz
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
Gs. 207.600.000 EUR 27.500 ≈ USD 32.210
Semirremolque frigorífico
2015
Ejes 3
Polonia, Warsaw
PP "Eduard"
9 años en Autoline
Contacte con el vendedor
Gs. 113.200.000 EUR 15.000 ≈ USD 17.570
Semirremolque frigorífico
2010
Suspensión neumática/neumática Ejes 3
Polonia, Kotlin
SKUP -TRUCK
7 años en Autoline
Contacte con el vendedor
Gs. 120.000.000 EUR 15.900 ≈ USD 18.620
Semirremolque frigorífico
2017
Suspensión neumática/neumática Peso neto 11.500 kg Ejes 1
Polonia, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
6 años en Autoline
Contacte con el vendedor
Gs. 90.570.000 EUR 12.000 ≈ USD 14.050
Semirremolque frigorífico
2010
Capacidad de carga 27.200 kg Suspensión resorte/neumática Peso neto 8.797 kg Ejes 3
Polonia, Wąsewo
Zbychotrans
Contacte con el vendedor
Gs. 115.600.000 PLN 65.000 ≈ EUR 15.320
Semirremolque frigorífico
2009
Capacidad de carga 22.500 kg Volumen 85 m³ Suspensión neumática/neumática Peso neto 8.870 kg Ejes 3
Polonia, Wójcin
PPHU PIASTA
1 año en Autoline
Contacte con el vendedor
Gs. 67.170.000 EUR 8.900 ≈ USD 10.420
Semirremolque frigorífico
2012
Capacidad de carga 26.280 kg Suspensión neumática/neumática Peso neto 26.280 kg Ejes 3
Polonia, Bralin k/Kępna
P.W. GRIB
2 años en Autoline
Contacte con el vendedor
Gs. 128.100.000 PLN 72.000 ≈ EUR 16.970
Semirremolque frigorífico
2018
Polonia, Węgrowo
Contacte con el vendedor
Gs. 104.900.000 EUR 13.900 ≈ USD 16.280
Semirremolque frigorífico
2014
385.000 km
Capacidad de carga 21.810 kg Volumen 78,2 m³ Suspensión neumática/neumática Peso neto 9.190 kg Ejes 2
Polonia, Garwolin
Sky Truck Polska Sp. z o.o.
Contacte con el vendedor