ATS Sweden AB
ATS Sweden AB
En stock: 343 anuncios
6 años en Autoline
6 años en Autoline
6 años en el mercado
6 años en el mercado

Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete

PDF
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 1 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 2 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 3 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 4 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 5 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 6 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 7 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 8 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 9 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 10 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 11 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 12 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 13 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 14 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 15 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 16 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 17 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 18 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 19 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 20 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 21 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 22 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 23 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 24 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 25 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 26 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 27 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 28 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 29 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 30 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 31 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 32 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 33 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 34 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 35 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 36 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 37 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 38 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 39 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 40 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 41 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 42 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 43 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 44 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 45 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 46 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 47 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 48 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 49 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 50 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 51 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 52 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 53 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 54 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 55 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 56 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 57 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 58 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 59 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 60 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 61 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 62 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 63 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 64 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 65 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 66 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 67 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 68 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 69 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 70 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 71 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 72 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 73 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 74 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 75 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 76 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 77 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 78 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 79 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 80 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 81 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 82 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 83 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 84 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 85 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 86 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 87 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 88 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 89 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 90 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 91 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 92 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 93 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 94 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 95 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 96 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 97 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 98 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 99 - Autoline
Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete | Imagen 100 - Autoline
¿Le interesa el anuncio?
Solicitar fotos adicionales
1/100
PDF
Gs. 434.800.000
SEK 625.000
≈ EUR 57.650
Notificarme cuando cambie el precio
Contacte con el vendedor
Marca: Volvo
Tipo: volquete
Año de fabricación: 2014
Capacidad de carga: 26.430 kg
Peso neto: 14.070 kg
Peso bruto: 40.500 kg
Ubicación: Suecia Stugun6513 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 7721
Fecha de publicación: 25 mar. 2026
Descripción
Dimensiones totales: 9,34 m × 2,55 m × 3,05 m
Carrocería
Dimensiones de la carrocería: longitud - 6,05 m
Motor
Potencia: 551 Hp (405 kW)
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: automático
Ejes
Suspensión: neumática/neumática
Distancia entre ejes: 4.230 mm
Opciones adicionales
Aire acondicionado
Calefacción estática
Estado
Estado: usados
Servicios adicionales

Información adicional — Volvo FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage volquete

Brand : Volvo
Model : FH540 8*4 SLP Automatic cassette equipage
Year of manufacture : 2014
Machine location : Örebro
VAT : 25
Internal stock no : 7721
Please provide reference number upon request: S7721

Volvo FH540 8x4 SLP Automatic cassette equipage is now for sale!

- Manufacturer: Volvo
- Model: FH
- Y.O.M: 2014
- 562123 km
- Inspected until: 2026-03-31
- Gearbox: Automatic
- Suspension: Air/Air
- Power: 405kw
- Environmental class: Euro 6
- Tires (see pictures)
- Aluminum rims
- Reverse light
- Flash light
- Extra light
- Stainless boxex
- COM Radio
- Brand new top August 2023
- Has been on service agreement with Volvo
- AC
- Diesel heater (usure function)
- Flatbed vibe
- Remote control for wagon (must be programmed with park light)
- 62000 kgs total weight whole equipage

Truck dimensions and weights:
- Lenght: 9340mm
- Width: 2550mm
- Height: 3550mm
- Operating weight: 14 070 kgs
- Total weight: 40 500 kgs
- Tax weight 32 000 kgs
- Max load weight: 26 430 kgs
- Total load weight: 17 930 kgs
- Cargo space length: 6050mm
- Wheelbase 3700mm / 1370mm / 1380mm

Wagon:
- Model: SLP-3-8200-KS
- Y.O.M: 2014
- Last inspected 2025-03-28
- Second axle liftable
- Aluminum rims
- Air suspension
- Reverse light
- Flash light
- P-Light
- About 3.5 m of the floor has been replaced

Dimensions and weights wagon:
- Lenght: 11680mm
- Width: 2550mm
- Height: 3050mm
- Curb weight: 6970 kgs
- Total weight: 30 000 kgs
- Max load weight: 23 030 kgs
- Cargo space length: 6050mm
- Wheelbase: 4230mm / 1820mm

Ready for delivery!
Mostrar todo el comentario
Solicitar información adicional
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
Gs. 242.800.000 SEK 349.000 ≈ EUR 32.190
Volquete
2015
403.045 km
Euro 6
Potencia 326 Hp (240 kW) Capacidad de carga 16.285 kg Suspensión neumática/neumática
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
Gs. 221.900.000 SEK 319.000 ≈ EUR 29.430
Volquete
2011
Potencia 551 Hp (405 kW) Capacidad de carga 22.100 kg Volumen 0,33 m³
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
Gs. 208.000.000 SEK 299.000 ≈ EUR 27.580
Volquete
2009
Potencia 307 Hp (226 kW) Combustible diésel Volumen 0,225 m³
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Gs. 542.700.000 SEK 780.000 ≈ EUR 71.950
Volquete
2015
422.467 km
Euro 6
Potencia 519 Hp (382 kW) Capacidad de carga 17.580 kg Suspensión neumática/neumática
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
Gs. 256.700.000 SEK 369.000 ≈ EUR 34.040
Volquete
2015
Euro 6
Potencia 480 Hp (353 kW) Suspensión resorte/neumática
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
Gs. 295.700.000 SEK 425.000 ≈ EUR 39.200
Volquete
2017
Euro 6
Potencia 354 Hp (260 kW) Capacidad de carga 16.070 kg Suspensión resorte/neumática
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
Gs. 375.000.000 SEK 539.000 ≈ EUR 49.720
Volquete
2019
258.348 km
Euro 6
Potencia 354 Hp (260 kW) Capacidad de carga 16.397 kg Suspensión resorte/neumática
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
Gs. 1.481.000.000 SEK 2.129.000 ≈ EUR 196.400
Volquete
2023
Euro 6
Potencia 551 Hp (405 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 26.280 kg
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
Gs. 333.300.000 SEK 479.000 ≈ EUR 44.190
Volquete
325.688 km
Euro 6
Potencia 360 Hp (265 kW) Capacidad de carga 14.110 kg
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
Gs. 270.600.000 SEK 389.000 ≈ EUR 35.880
Volquete
2003
Configuración del eje 4x4
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
Gs. 52.180.000 SEK 75.000 ≈ EUR 6.919
Volquete
1967
Potencia 241 Hp (177 kW) Capacidad de carga 6.920 kg Suspensión resorte/resorte
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
Gs. 695.000.000 SEK 999.000 ≈ EUR 92.150
Volquete
2021
153.414 km
Euro 6
Potencia 530 Hp (390 kW) Capacidad de carga 19.544 kg Suspensión resorte/neumática
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor