Volvo FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera

PDF
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 1 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 2 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 3 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 4 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 5 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 6 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 7 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 8 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 9 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 10 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 11 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 12 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 13 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 14 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 15 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 16 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 17 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 18 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 19 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 20 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 21 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 22 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 23 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 24 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 25 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 26 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 27 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 28 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 29 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 30 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 31 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 32 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 33 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 34 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 35 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 36 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 37 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 38 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 39 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 40 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 41 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 42 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 43 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 44 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 45 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 46 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 47 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 48 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 49 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 50 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 51 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 52 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 53 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 54 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 55 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 56 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 57 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 58 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 59 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 60 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 61 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 62 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 63 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 64 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 65 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 66 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 67 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 68 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 69 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 70 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 71 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 72 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 73 - Autoline
¿Le interesa el anuncio?
1/73
PDF
78.400 €
Precio neto
≈ 90.900 US$
≈ 724.900.000 PYG
Contacte con el vendedor
Marca: Volvo
Modelo: FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA
Año de fabricación: 2021
Primera matriculación: 2021-02-21
Kilometraje: 692.000 km
Peso neto: 16.700 kg
Peso bruto: 45.000 kg
Ubicación: Serbia Novi Sad7822 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: IMP-2138
Fecha de publicación: más de 1 mes
Volvo FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión
Marca: Volvo
Modelo: FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA
Año de fabricación: 2021
Primera matriculación: 2021-02-21
Kilometraje: 692.000 km
Peso neto: 11.500 kg
Peso bruto: 26.000 kg
Descripción
Techo corredizo
Puertas traseras
Carrocería
Puertas traseras
Techo corredizo
Motor
Tipo: en línea
Potencia: 460 Hp (338 kW)
Combustible: diésel
Turbo
Intercooler
Volumen: 12.777 cm³
Caja de cambios
Tipo: I-Shift
Ejes
Ejes: 3
Configuración del eje: 6x2
Suspensión: neumática/neumática
Tipo de neumático: 315/60 R22,5
Frenos
ABS
EBS
Cabina y comodidad
Ordenador de abordo
Control de crucero (tempomat)
Control de crucero adaptativo
Tacógrafo
Refrigerador
Cabina
Litera: 2
Opciones adicionales
Aire acondicionado
Calefacción estática: Webasto
Ventanas de accionamiento eléctrico
Multimedia
Radio de coche
Características de seguridad
Inmobilizador
Óptica
Luces antiniebla
Estado
Estado: usados
Wielton remolque con lona corredera
Marca: Wielton
Año de fabricación: 2021
Primera matriculación: 2021-02
Peso neto: 5.200 kg
Peso bruto: 19.000 kg
Ejes
Marca: BPW
Ejes: 2
Estado
Estado: usados

Información adicional — Volvo FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA camión con lona corredera + remolque con lona corredera

Reference number: IMP-2138;
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
91.400 € ≈ 106.000 US$ ≈ 845.100.000 PYG
2022
253.000 km
Potencia 380 Hp (279 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Suspensión neumática/neumática Techo corredizo
Serbia, Novi Sad
Contacte con el vendedor
101.400 € ≈ 117.600 US$ ≈ 937.500.000 PYG
2021
421.000 km
Potencia 460 Hp (338 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 27.240 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión resorte/neumática Techo corredizo Puertas traseras
Serbia, Novi Sad
Contacte con el vendedor
131.400 € ≈ 152.300 US$ ≈ 1.215.000.000 PYG
2023
238.000 km
Potencia 500 Hp (368 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Volumen 120 m³ Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática
Serbia, Novi Sad
Contacte con el vendedor
97.400 € ≈ 112.900 US$ ≈ 900.500.000 PYG
2021
240.000 km
Potencia 450 Hp (331 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 27.340 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Puertas traseras
Serbia, Novi Sad
Contacte con el vendedor
77.500 € ≈ 89.850 US$ ≈ 716.500.000 PYG
2019
614.000 km
Potencia 450 Hp (331 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Volumen 120 m³ Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Techo corredizo Puertas traseras
Serbia, Novi Sad
Contacte con el vendedor
76.900 € ≈ 89.160 US$ ≈ 711.000.000 PYG
2021
672.000 km
Potencia 460 Hp (338 kW) Combustible diésel Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Techo corredizo Puertas traseras
Polonia, Bodzentyn
Contacte con el vendedor
78.400 € ≈ 90.900 US$ ≈ 724.900.000 PYG
2021
692.000 km
Potencia 460 Hp (338 kW) Combustible diésel Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Techo corredizo Puertas traseras
Hungría, Budapest
Contacte con el vendedor
78.400 € ≈ 90.900 US$ ≈ 724.900.000 PYG
2021
692.000 km
Potencia 460 Hp (338 kW) Combustible diésel Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Techo corredizo Puertas traseras
Croacia, Zagreb
Contacte con el vendedor
95.900 € ≈ 111.200 US$ ≈ 886.700.000 PYG
2021
411.000 km
Potencia 460 Hp (338 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 26.640 kg Volumen 57,44 m³ Techo corredizo
Polonia, Świebodzice
Contacte con el vendedor
53.500 € ≈ 62.030 US$ ≈ 494.600.000 PYG
2019
677.000 km
Potencia 480 Hp (353 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 14.700 kg Volumen 60 m³ Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática
Serbia, Novi Sad
Contacte con el vendedor
101.500 € ≈ 117.700 US$ ≈ 938.400.000 PYG
2022
120.000 km
Potencia 480 Hp (353 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 26.355 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Puertas traseras
Serbia, Novi Sad
Contacte con el vendedor
99.100 € ≈ 114.900 US$ ≈ 916.200.000 PYG
2022
1.700.000 km
Potencia 480 Hp (353 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 26.355 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Puertas traseras
Serbia, Novi Sad
Contacte con el vendedor
89.900 € ≈ 104.200 US$ ≈ 831.200.000 PYG
2022
253.000 km
Potencia 380 Hp (279 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Suspensión neumática/neumática Techo corredizo
Polonia, Bodzentyn
Contacte con el vendedor
95.900 € ≈ 111.200 US$ ≈ 886.700.000 PYG
2021
443.000 km
Potencia 460 Hp (338 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 14.000 kg Volumen 120 m³ Techo corredizo
Polonia, Świebodzice
Contacte con el vendedor
101.400 € ≈ 117.600 US$ ≈ 937.500.000 PYG
2021
421.000 km
Potencia 460 Hp (338 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 27.240 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión resorte/neumática Techo corredizo Puertas traseras
Croacia, Zagreb
Contacte con el vendedor
91.400 € ≈ 106.000 US$ ≈ 845.100.000 PYG
2022
253.000 km
Potencia 380 Hp (279 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Suspensión neumática/neumática Techo corredizo
Hungría, Budapest
Contacte con el vendedor
109.500 € ≈ 127.000 US$ ≈ 1.012.000.000 PYG
2022
112.000 km
Potencia 410 Hp (301 kW) Euro Euro 6 Combustible gas Capacidad de carga 25.196 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Puertas traseras
Serbia, Novi Sad
Contacte con el vendedor
99.900 € ≈ 115.800 US$ ≈ 923.600.000 PYG
2021
421.000 km
Potencia 460 Hp (338 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 27.240 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión resorte/neumática Techo corredizo Puertas traseras
Polonia, Bodzentyn
Contacte con el vendedor
109.500 € ≈ 127.000 US$ ≈ 1.012.000.000 PYG
2022
95.000 km
Potencia 410 Hp (301 kW) Euro Euro 6 Combustible gas Capacidad de carga 25.196 kg Configuración del eje 6x2 Puertas traseras
Serbia, Novi Sad
Contacte con el vendedor
77.070 € 329.000 PLN ≈ 89.350 US$
2019
530.000 km
Potencia 460 Hp (338 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Techo corredizo Puertas traseras
Polonia, Daleszyce
Contacte con el vendedor