IVECO Daily 50 furgonetas de pasajeros 4x2
Precios para IVECO Daily 50 furgonetas de pasajeros
| IVECO Daily 50C18 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 210.000 km | EUR 45.000 |
| IVECO Daily 50C17 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 230.000 - 280.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | EUR 28.000 - EUR 49.000 |
| IVECO Daily 50C13 | Año de fabricación: 2005, kilometraje: 570.000 km, configuración del eje: 4x2 | EUR 8.000 |
| IVECO Daily 50C14 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 970.000 km | EUR 5.000 |
| IVECO Daily 50-180 | Año: 2025, kilometraje: 5 km, potencia: 180 Hp (132 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 105.600 |
| IVECO Daily 50C13 - Pulmino 20 posti | Año: 2001, kilometraje: 565.000 km, configuración del eje: 4x2, cantidad de asientos: 20 | EUR 8.000 |
| IVECO Daily 50C15 Euro-6 | Año: 2019, kilometraje: 106.000 km, potencia: 150 Hp (110 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 42.130 |
| IVECO Daily 50C17 | Año: 2016, kilometraje: 306.869 km, potencia: 170 Hp (125 kW), euro: Euro 6, configuración del eje: 4x2 | EUR 48.900 |
| IVECO Daily 50C18 | Año: 2020, kilometraje: 95.000 km, potencia: 179 Hp (132 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 48.000 |
| IVECO Daily 50C18 ID223012 | Año: 2010, kilometraje: 570.567 km, euro: Euro 5, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 10.450 |
| IVECO Daily 50C18H | Kilometraje: 100 km, potencia: 175 Hp (129 kW), combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, cantidad de asientos: 19 | EUR 71.990,08 |
| IVECO Daily 50 C 18 - 20 personal minibus | Año: 2007, kilometraje: 448.590 km, potencia: 177 Hp (130 kW), combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 7.500 |
| IVECO Daily 50 C 18 - 20 personal minibus | Año: 2007, kilometraje: 448.590 km, potencia: 177 Hp (130 kW), combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 7.500 |
Especificaciones principales de IVECO Daily 50:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
125 Hp - 170 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
1.567 kg - 2.200 kg
Configuración del eje
4x2
Suspensión
resorte/resorte | resorte/neumática | neumática/neumática
Cantidad de asientos
19 - 23
Maletero
17%
Véase también









