Mercedes-Benz Atego camiones 4x2
Precios para Mercedes-Benz Atego camiones
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 9.600 - 12.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/resorte | EUR 46.000 - EUR 64.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 210.000 - 460.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 25.000 - EUR 75.000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 52.000 - 110.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 23.000 - EUR 77.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 270.000 - 390.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 11.000 - EUR 42.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 300.000 - 490.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 13.000 - EUR 43.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 280.000 - 470.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 10.000 - EUR 50.000 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Año de fabricación: 1999, kilometraje: 180.000 - 400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 4.300 - EUR 13.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 310.000 - 480.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 17.000 - EUR 31.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1828 | Año de fabricación: 2003, kilometraje: 160.000 - 340.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, suspensión: neumática/resorte | EUR 15.000 - EUR 33.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 190.000 - 390.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 29.000 - EUR 69.000 |
Véase también

