Volvo FE volquetes con caja de cambios automática
Precios para Volvo FE volquetes
| Volvo FE 320 4x2 BOX L=4512 mm | Año: 2017, kilometraje: 155.494 km, euro: Euro 6, potencia: 320 Hp (235 kW), combustible: diésel | EUR 33.500 |
| Volvo FE 320 4x2 mit Kran Hiab X-Hiduo 138 ES-3, Funk | Euro: Euro 6, potencia: 320 Hp (235 kW), combustible: diésel, capacidad de carga: 7.200 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 136.000 |
| Volvo FE 320 6x2*4 - Tipper Hardox - Full air - Steering axle - Euro 6 | Año: 2015, kilometraje: 422.424 km, euro: Euro 6, potencia: 320 Hp (235 kW), combustible: diésel | EUR 29.900 |
| Volvo FE 320 FE 320 6x2 Euro 6 Palfinger PK 22002-EH D + Kipper | Año: 2015, kilometraje: 322.000 km, euro: Euro 6, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 79.000 |
| Volvo FE 6X2 tippbil (349,000:- ex moms) | Año: 2015, kilometraje: 403.045 km, euro: Euro 6, potencia: 326 Hp (240 kW), capacidad de carga: 16.285 kg | EUR 32.690 |
| Volvo FE320 6X2*4 EURO6 + BOX VIBRATION | Año: 2017, kilometraje: 350.300 km, euro: Euro 6, potencia: 326 Hp (240 kW), combustible: diésel | EUR 29.500 |
Especificaciones principales de Volvo FE:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
260 Hp - 326 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
7.900 kg - 16.190 kg
Volumen
9,1 m³ - 12 m³
Configuración del eje
4x2 | 6x2 | 6x4
Suspensión
resorte/neumática | resorte/resorte | neumática/neumática
Marca de la carrocería
KH-Kipper | CIF
Modo de descarga
tridireccional | trasero | bidireccional







