Renault volquetes 4x4
Precios para Renault volquetes
Renault Midlum 220 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | 29.000 € - 30.000 € |
Renault Premium 270 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 100 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática, marca de la carrocería: Bodex | 25.000 € |
Renault C 430 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 270.000 - 330.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/8x4, suspensión: resorte | 57.000 € - 90.000 € |
Renault Midlum 270 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 27.000 - 99.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | 33.000 € - 34.000 € |
Renault Kerax 370 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 420.000 - 650.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/8x4, suspensión: resorte | 26.000 € - 36.000 € |
Renault Midlum 180 | Año de fabricación: 2005, kilometraje: 230.000 - 460.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | 8.900 € - 18.000 € |
Renault Premium 370 | Año de fabricación: 2004, kilometraje: 440.000 - 670.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 16.000 € - 17.000 € |
Renault Premium Lander | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 180.000 - 530.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, modo de descarga: tridireccional | 22.000 € - 37.000 € |
Renault C 380 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 150.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4, suspensión: resorte/neumática | 83.000 € |
Renault Premium 320 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 390.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | 25.000 € |
Véase también