IVECO Daily 35C17 vehículos comerciales
Precios para IVECO Daily 35C17 vehículos comerciales
| IVECO Daily 35c-17 | Año: 2006, kilometraje: 335.000 km, potencia: 170 Hp (125 kW), combustible: diésel, capacidad de carga: 1.200 kg | EUR 7.669 |
| IVECO Daily 35c17 | Año: 2014, kilometraje: 292.000 km, potencia: 170 Hp (125 kW), combustible: diésel | EUR 9.499 |
| IVECO Daily 35C17, 3.0, Kiper | Año: 2013, kilometraje: 148.500 km, euro: Euro 5, potencia: 170 Hp (125 kW), combustible: diésel | EUR 16.900 |
| IVECO Daily 35 C 17 3450 | Año: 2015, kilometraje: 292.072 km, potencia: 170 Hp (125 kW), combustible: diésel | EUR 18.440 |
| IVECO Daily 35C17 300, BE Trekker, luchtremmen | Año: 2005, kilometraje: 330.350 km, euro: Euro 4, potencia: 166 Hp (122 kW), combustible: diésel | EUR 5.450 |
| IVECO Daily 35c-17 | Año: 2005, kilometraje: 322.000 km, potencia: 170 Hp (125 kW), capacidad de carga: 350 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 11.210 |
| IVECO DAILY 35C17 STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS CRUISE CONTROL | Año: 2016, kilometraje: 216.300 km, euro: Euro 5, potencia: 170 Hp (125 kW), combustible: diésel | EUR 18.990 |
| IVECO Daily 35c-17 | Año: 2007, kilometraje: 310.000 km, potencia: 170 Hp (125 kW), combustible: diésel, capacidad de carga: 350 kg | EUR 11.210 |
Especificaciones principales de IVECO Daily 35C17:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
170 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
633 kg
-
1.093 kg
Volumen
7,3 m³
-
20,32 m³
Configuración del eje
4x2
Suspensión
resorte/resorte
85%
resorte/neumática
7%
torsión
7%
Véase también









