Furgonetas frigoríficas como parte del pago
Precios para furgonetas frigoríficas
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel, longitud (tipo): L4, altura (tipo): H3 | Gs. 330.806.534 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel, longitud (tipo): L4, altura (tipo): H3 | Gs. 330.806.534 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 260.000 - 430.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción trasera | Gs. 147.807.175 - Gs. 211.153.107 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 18.000 km | Gs. 365.998.719 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 65.000 - 120.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 239.306.855 - Gs. 309.691.224 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 230.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 98.538.117 - Gs. 105.576.554 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 890 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 380.075.593 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 450.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 84.461.243 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel | Gs. 211.153.107 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 350.000 - 450.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 168.922.486 - Gs. 175.960.923 |
Véase también



