Furgonetas frigoríficas como parte del pago
Precios para furgonetas frigoríficas
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo, combustible: diésel, longitud (tipo): L4, altura (tipo): H3 | Gs. 307.579.151 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 380.000 km, combustible: diésel, longitud (tipo): L3 | Gs. 39.450.369 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 18.000 km | Gs. 347.698.171 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 230.000 - 290.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 49.480.124 - Gs. 100.297.549 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 210.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 113.670.556 - Gs. 120.357.059 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 520.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 140.416.569 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 97.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 207.281.602 |
| Mercedes-Benz Vito 114 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 54.000 km, combustible: diésel, longitud (tipo): L2, altura (tipo): H1 | Gs. 254.087.125 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 620.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 43.462.271 |
| Fiat Ducato 2.3 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 86.924.543 - Gs. 113.670.556 |


