Camiones portacontenedores como parte del pago
Precios para camiones portacontenedores
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 410.000 - 510.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 146.486.552 - Gs. 152.855.532 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 540 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte | Gs. 44.582.864 |
| MAN TGS 26.400 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, kilometraje: 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 292.973.104 |
| Volvo FM 400 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 270.000 km, combustible: diésel | Gs. 133.748.591 |
| MAN TGS 18.400 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 210.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | Gs. 140.117.571 - Gs. 146.486.552 |
| DAF CF 400 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 340.000 - 470.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 133.748.591 - Gs. 203.807.377 |
| DAF CF 370 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 171.962.474 |
| MAN TGS 18.320 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, kilometraje: 540.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 133.748.591 |
| DAF CF 340 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 240.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 273.866.162 |
| MAN TGM 18.320 | Año de fabricación: 2026, estado: usados, kilometraje: 560 - 690 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 764.277.662 - Gs. 827.967.467 |
Véase también
