Autoline » Subastas de venta de camiones » Subastas de venta de camiones para transporte de ganado » Subastas de venta de Volvo camiones para transporte de ganado » Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado »
El anuncio Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado en venta por subasta se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Scania R124-420 camión para transporte de ganado Scania R124-420 EUR 9.950 Camión para transporte de ganado 2002 959.138 km Países Bajos, Mook
Volvo FM 370  Retarder camión para transporte de ganado Volvo FM 370 Retarder precio a consultar Camión para transporte de ganado 2015 741.791 km Portugal, Fátima
Volvo FM 420 camión para transporte de ganado Volvo FM 420 EUR 28.000 Camión para transporte de ganado 2003 840.000 km Grecia, Giannitsa
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado - Autoline
Vendido
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 1 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 2 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 3 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 4 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 5 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 6 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 7 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 8 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 9 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 10 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 11 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 12 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 13 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 14 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 15 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 16 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 17 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 18 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 19 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 20 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 21 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 22 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 23 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 24 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 25 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 26 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 27 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 28 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 29 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 30 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 31 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 32 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 33 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 34 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 35 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 36 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 37 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 38 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 39 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 40 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 41 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 42 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 43 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 44 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 45 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 46 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 47 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 48 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 49 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 50 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 51 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 52 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 53 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 54 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 55 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 56 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 57 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 58 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 59 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 60 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 61 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 62 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 63 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 64 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 65 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 66 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 67 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 68 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 69 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 70 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 71 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 72 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 73 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 74 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 75 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 76 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 77 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 78 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 79 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 80 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 81 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 82 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 83 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 84 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 85 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 86 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 87 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 88 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 89 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 90 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 91 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 92 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 93 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 94 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 95 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 96 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 97 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 98 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 99 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado | Imagen 100 - Autoline
1/100
Marca: Volvo
Modelo: FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2
Primera matriculación: 2012-04
Kilometraje: 1.338.615 km
Ubicación: Países Bajos
Id. de stock del vendedor: 11545
Subasta 1
Fecha de finalización: 2025-07-03 11:02
Fecha de publicación: 3 oct. 2025
Motor
Potencia: 420 Hp (309 kW)
Euro: Euro 5
Caja de cambios
Tipo: automático
Frenos
EBS
Cabina y comodidad
Control de crucero (tempomat)
Refrigerador
Espejos regulables electrónicamente
Spoilers
Opciones adicionales
Aire acondicionado: climatizador
Ventanas de accionamiento eléctrico
Multimedia
Radio de coche
Características de seguridad
Sistema de alarma
Cierre centralizado
ESP
Óptica
Luces antiniebla
Equipo adicional
ASR
Estado
Estado: usados

Información adicional — Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 camión para transporte de ganado

Inglés
Details:
LKW in sehr gutem Zustand
Bordcomputer wird zerlegt
Vieh(pferd) Aufbau
Ladefläche: 40 m2
2-Deck-Fußboden
- Oberdeck 2 Fach
- Unterdeck 2 Fach
Trinkinstallation
Geierfänger anwesend
Ladeboden elektrohydraulisch betätigt

Nähe Eindhoven, Niederlande
Verfügbar woche: 29

**Advertising stickers still present at vehicle. Not shown on auction photos**
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 9
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 7/7 | R = 7/7
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #3 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 6
Details:
Truck in very good condition
Well maintained truck
Board computer will be disassembled
Livestock Superstructure
Loading floor area: 40m2
2 deck (floor)
- upper deck 2 compartments
- lower deck 2 compartments
Drinking installation
Vulture catchers present
Loading floor electro hydraulically operated

Near Eindhoven, The Netherlands
Available week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 9
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 7/7 | R = 7/7
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #3 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 6
Details:
Truck in very good condition
Well maintained truck
Board computer will be disassembled
Livestock Superstructure
Loading floor area: 40m2
2 deck (floor)
- upper deck 2 compartments
- lower deck 2 compartments
Drinking installation
Vulture catchers present
Loading floor electro hydraulically operated

Near Eindhoven, The Netherlands
Available week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: BZVS35
Dutch registered: Yes
MOT: 03-03-2026
Category: Veevervoer | Livestock | Vieh Pferd
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Spotlight
Worklights
Signal lights
Greasing system
Mostrar todo el comentario
Details:
In zeer goede staat verkerende bakwagen
Goed onderhouden truck
Boardcomputer wordt gedemonteerd
Vee Opbouw
Laadvloer oppervlakte: 40 m2
2 Deks laadloer
- bovendek 2 compartimenten
- onderdek 2 compartimenten
Drinkinstallatie
Giervangers aanwezig
Laadvloer electro hydraulisch bediend
Diverse kleine gebruikersschades

Regio Eindhoven
Beschikbaar week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear: