Grúas portacoches gasolina
Precios para grúas portacoches
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 23 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 75.000 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 390.000 - 540.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 16.000 - EUR 46.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 440.000 - 470.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 6.300 - EUR 36.000 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 320.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 53.000 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 370.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 38.000 |
| DAF CF 75 310 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 68.000 - EUR 69.000 |
| MAN TGL 12.220 | Año de fabricación: 2011, combustible: diésel | EUR 24.000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 850.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | EUR 61.000 |
| Volvo FL6 | Año de fabricación: 1998, kilometraje: 150.000 km, configuración del eje: 4x2 | EUR 8.400 |
Véase también





