Camiones, 5 ejes
Precios para camiones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 56.000 - 68.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 234.970.525 - Gs. 269.525.014 |
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 440.000 - 560.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | Gs. 152.039.751 - Gs. 580.515.415 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 180.000 - 230.000 km, combustible: diésel/biodiésel, configuración del eje: 6x2/8x2/6x4 | Gs. 649.624.393 - Gs. 2.695.250.140 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 110.000 - 120.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 49.067.374 - Gs. 50.449.554 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 560.000 - 720.000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 6x2/6x4 | Gs. 345.544.890 - Gs. 691.089.779 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 590.000 - 830.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2/8x2 | Gs. 96.752.569 - Gs. 601.248.108 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 490.000 - 730.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4 | Gs. 234.970.525 - Gs. 967.525.691 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 50.000 - 68.000 km, combustible: diésel | Gs. 241.881.423 - Gs. 269.525.014 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 260.000 - 490.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 670.357.086 - Gs. 829.307.735 |
| DAF XG+ | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 450.000 - 560.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 310.990.401 - Gs. 1.036.634.669 |

