IVECO Daily 70 camiones frigoríficos < 3.5t Euro 6
Precios para IVECO Daily 70 camiones frigoríficos < 3.5t
| IVECO DAILY 70C14 FRC-X | Año: 2021, kilometraje: 61.000 km, euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 28.900 |
| IVECO DAILY 70C18 | Año: 2017, kilometraje: 165.400 km, potencia: 132 Hp (97 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 22.500 |
| IVECO Daily 70C18 | Año: 2023, kilometraje: 111.655 km, potencia: 180 Hp (132 kW), euro: Euro 6, suspensión: helicoidal | EUR 45.710 |
| IVECO DAILY 70C18 | Año: 2022, kilometraje: 124.833 km, potencia: 180 Hp (132 kW), euro: Euro 6 | EUR 42.180 |
| IVECO Daily 70C18 | Año: 2021, kilometraje: 142.261 km, potencia: 180 Hp (132 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 47.000 |
| IVECO DAILY 70C18 | Año: 2019, kilometraje: 137.000 km, potencia: 180 Hp (132 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 28.900 |
Especificaciones principales de IVECO Daily 70:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
150 Hp - 180 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
2.160 kg - 3.650 kg
Volumen
15,6 m³ - 33,12 m³
Configuración del eje
4x2
Suspensión
resorte/resorte | neumática/neumática | resorte/neumática





