Monovolumenes en alquiler
Precios para coches
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 82.000 - 100.000 km, combustible: diésel | Gs. 231.561.885 - Gs. 244.426.434 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel | Gs. 63.679.518 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 82.000 - 100.000 km, combustible: diésel | Gs. 231.561.885 - Gs. 244.426.434 |
| IVECO Daily 35C16 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 82.000 - 100.000 km, combustible: diésel | Gs. 231.561.885 - Gs. 244.426.434 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 100.000 - 120.000 km, combustible: diésel | Gs. 160.806.865 - Gs. 167.239.139 |
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2025, estado: usados/nuevo, kilometraje: 50 - 33.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | Gs. 340.910.553 - Gs. 2.058.327.866 |
| MAN TGE 3.140 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 95.000 km, combustible: diésel | Gs. 173.671.414 |
| Ford Transit Connect | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 120.000 km, combustible: diésel | Gs. 109.348.668 |
| Volvo XC60 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 130.000 - 190.000 km, combustible: diésel/gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x4 | Gs. 83.619.570 - Gs. 250.858.709 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 180.000 - 270.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4 | Gs. 31.518.145 - Gs. 154.374.590 |
Véase también
