Camiones de contenedores a plazos
Precios para camiones de contenedores
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 530.000 - 740.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 140.768.738 - Gs. 351.921.845 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 720.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 246.345.292 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 490.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 373.037.156 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 130.000 - 400.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | Gs. 485.652.146 |
| DAF XG+ | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 390.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 358.960.282 - Gs. 914.996.798 |
| DAF XG 480 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 390.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 358.960.282 - Gs. 914.996.798 |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | Gs. 232.268.418 - Gs. 239.306.855 |
| Scania R410 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 990.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 197.076.233 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 300.000 - 350.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 422.306.214 - Gs. 457.498.399 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 40.000 - 80.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Gs. 408.229.340 - Gs. 422.306.214 |
Véase también






