Subastas de venta de fastbacks
Precios para coches
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 10 - 14.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | EUR 150.000 - EUR 1.200.000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 12.000 - EUR 13.000 |
| Citroen C4 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 12 - 14 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: crossover/hatchback | EUR 14.000 - EUR 16.000 |
| Ford Transit Connect | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 240.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte, tipo de carrocería: monovolumen | EUR 7.800 - EUR 8.400 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 290.000 - 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | EUR 3.500 - EUR 12.000 |
| Volvo XC60 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 50.000 - 79.000 km, combustible: eléctrico/diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 22.000 - EUR 50.000 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 78.000 - 120.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: liftback/berlina/coche familiar | EUR 18.000 - EUR 36.000 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 200.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | EUR 20.000 - EUR 35.000 |
Véase también


