Motocicletas para intercambio
Precios para motocicletas
| John Deere Gator XUV | Año de fabricación: 2015, estado: usados | Gs. 160.721.059 - Gs. 167.149.901 |
| Honda TRX520 | Año de fabricación: 2025, estado: nuevo/usados, kilometraje: 770 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x4 | Gs. 70.717.266 - Gs. 96.432.635 |
| John Deere XUV 875M | Año de fabricación: 2026, estado: usados, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 231.438.325 |
| Littium Ibiza Dogma | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 500 km | Gs. 5.271.651 |
| Goupil G3 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 27.000 km, combustible: eléctrico | Gs. 38.573.054 |
| Lvneng LX05 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 1.000 - 14.000 km, combustible: eléctrico | Gs. 7.071.727 - Gs. 8.357.495 |
| BMW 850 | Año de fabricación: 1991, estado: nuevo/usados, kilometraje: 7.100 - 8.100 km, combustible: gasolina | Gs. 54.002.276 |
Véase también
