Volkswagen hatchbacks siniestrados
Precios para Volkswagen coches
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 12.000 - EUR 13.000 |
| Volkswagen Passat Variant | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 180.000 - 260.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: coche familiar | EUR 9.600 - EUR 17.000 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 200.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 11.000 - EUR 22.000 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 370.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: coche familiar | EUR 6.900 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Año de fabricación: 2025, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | EUR 35.000 - EUR 37.000 |
| Volkswagen SP2 | Año de fabricación: 1974, tipo de carrocería: coupé | EUR 32.000 - EUR 43.000 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 140.000 - 210.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: pick/up | EUR 10.000 - EUR 27.000 |
| Volkswagen ID.4 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 49.000 - 95.000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: crossover | EUR 22.000 - EUR 24.000 |
| Volkswagen ID.3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 11.000 km, tipo de carrocería: crossover | EUR 19.000 |
| Volkswagen Passat Alltrack | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 260.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: coche familiar | EUR 8.000 |
Véase también




