BMW convertibles, manual
Precios para BMW coches
| BMW X3 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 160.000 - 190.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 2.800 - EUR 9.400 |
| BMW X5 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 120.000 - 160.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 30.000 - EUR 62.000 |
| BMW X1 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 220.000 - 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/hatchback | EUR 5.100 - EUR 9.000 |
| BMW 320 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 230.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: coche familiar | EUR 8.200 - EUR 14.000 |
| BMW 530 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 60.000 - 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: berlina/coche familiar | EUR 15.000 - EUR 21.000 |
| BMW X6 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 200.000 - 280.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | EUR 23.000 - EUR 32.000 |
| BMW 318 | Año de fabricación: 2002, kilometraje: 180.000 - 300.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: descapotable/berlina | EUR 4.200 - EUR 8.900 |
| BMW 850 | Año de fabricación: 1991, kilometraje: 87.000 - 190.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: coupé | EUR 25.000 - EUR 35.000 |
| BMW 218 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 130.000 - 160.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: monovolumen | EUR 3.600 - EUR 9.900 |
| BMW 750 | Año de fabricación: 1998, kilometraje: 310.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: berlina | EUR 34.000 |
Véase también





