Volvo coches eléctrico
Precios para Volvo coches
| Volvo XC60 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 110.000 - 150.000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: crossover | Gs. 161.254.856 - Gs. 278.531.115 |
| Volvo XC90 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 38.000 - 96.000 km, combustible: diésel/gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/VUD | Gs. 344.499.010 - Gs. 593.711.061 |
| Volvo XC40 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 77.000 - 150.000 km, combustible: gasolina/eléctrico/diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover | Gs. 117.276.259 - Gs. 197.903.687 |
| Volvo XC70 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 290.000 - 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar/hatchback | Gs. 45.444.550 - Gs. 53.507.293 |
| Volvo S60 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 380.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: berlina | Gs. 24.188.228 |
| Volvo S80 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 130.000 km, combustible: diésel | Gs. 29.319.065 |
| Volvo S90 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 150.000 - 240.000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: berlina | Gs. 41.779.667 - Gs. 139.265.557 |
| Volvo S40 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: berlina | Gs. 14.659.532 |
| Volvo V40 Cross Country | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 53.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: hatchback | Gs. 124.606.025 |
| Volvo V60 Cross Country | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 110.000 - 150.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar/crossover | Gs. 124.606.025 - Gs. 197.903.687 |
Véase también





