Toyota VUD
Precios para Toyota coches
| Toyota Hilux 2.5 | Año de fabricación: 2003, kilometraje: 230.000 - 320.000 km, tipo de carrocería: pick/up | EUR 12.000 - EUR 13.000 |
| Toyota Yaris 1.3 | Año de fabricación: 2002, kilometraje: 220.000 - 250.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | EUR 1.400 - EUR 1.800 |
| Toyota Hilux 2.4 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 160.000 - 300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: pick/up | EUR 24.000 - EUR 25.000 |
| Toyota Corolla 1.6 | Año de fabricación: 2002, kilometraje: 170.000 - 230.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | EUR 2.900 - EUR 4.800 |
| Toyota Corolla Wagon | Año de fabricación: 2004, kilometraje: 230.000 - 260.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | EUR 3.500 - EUR 3.600 |
| Toyota Corolla 1.4 | Año de fabricación: 2005, kilometraje: 210.000 - 270.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | EUR 3.300 - EUR 4.200 |
| Toyota Dyna 100 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 6.800 |
| Toyota Hilux 3.0 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 530.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 16.000 |
| Toyota Yaris 1.0 | Año de fabricación: 1999, kilometraje: 130.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | EUR 1.800 |
| Toyota Avensis 1.6 | Año de fabricación: 1999, kilometraje: 330.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: berlina | EUR 1.700 |
Véase también

