Mercedes-Benz camiones ligeros 6x2
Precios para Mercedes-Benz camiones ligeros
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 50 km, combustible: diésel | EUR 52.000 - EUR 58.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 250.000 - 380.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 15.000 - EUR 21.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 84.000 - 340.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, suspensión: resorte | EUR 7.600 - EUR 47.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 120.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, suspensión: resorte | EUR 16.000 - EUR 42.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 100 - 16.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 37.000 - EUR 62.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 10 - 3.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 40.000 - EUR 84.000 |
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 30 - 130 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 59.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 100.000 - 140.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 4.800 - EUR 12.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 100.000 - 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 19.000 - EUR 37.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 120.000 - 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 10.000 - EUR 15.000 |
Véase también





