Camiones frigoríficos, I-Shift
Precios para camiones frigoríficos
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 270.000 - 340.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/resorte | Gs. 132.351.338 - Gs. 249.131.931 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 540.000 - 840.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | Gs. 30.362.954 - Gs. 73.182.505 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 230.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 186.848.948 - Gs. 194.634.321 |
| DAF CF 75 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 550.000 - 630.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | Gs. 116.780.593 - Gs. 311.414.914 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 90.000 - 110.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | Gs. 506.049.235 - Gs. 544.976.099 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 500.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | Gs. 28.027.342 - Gs. 73.961.042 |
| Renault Midlum 220 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 280.000 - 410.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | Gs. 60.725.908 - Gs. 171.278.203 |
| Volvo FM 420 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 450.000 - 620.000 km, combustible: diésel/gas, suspensión: resorte/neumática | Gs. 342.556.405 - Gs. 389.268.642 |
| Scania P280 | Año de fabricación: 2015, configuración del eje: 6x2 | Gs. 124.565.965 |
| DAF LF 55 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 860.000 - 900.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | Gs. 63.061.520 - Gs. 74.739.579 |
Marcas de camiones frigoríficos populares
Véase también





