Camiones cajas abiertas con grúa-manipuladora Ing. Bonfiglioli
Precios para camiones cajas abiertas
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 520.000 - 810.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2/8x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 18.000 - EUR 110.000 | 
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 460.000 - 710.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4, suspensión: resorte/neumática | EUR 9.800 - EUR 57.000 | 
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 190.000 - 520.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4, suspensión: resorte/neumática | EUR 58.000 - EUR 170.000 | 
| Volvo FH16 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 230.000 - 280.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x2/8x4, suspensión: neumática | EUR 48.000 - EUR 170.000 | 
| Scania R420 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 1.600.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | EUR 12.000 - EUR 13.000 | 
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | EUR 20.000 | 
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 30 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 48.000 | 
| DAF CF 75 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 320.000 - 530.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 13.000 - EUR 28.000 | 
| MAN TGA 18 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 240.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 26.000 | 
| Volvo FH12 | Año de fabricación: 1998, kilometraje: 760.000 km, configuración del eje: 6x2 | EUR 11.000 | 

 
         
        
 
         
        
 
         
         
                                    
 
         
        
 
         
        