Camiones cajas abiertas < 3.5t siniestrados
Precios para camiones cajas abiertas < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 43 - 43.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/parabólica | Gs. 235.165.007 - Gs. 377.689.254 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 16 - 50 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | Gs. 270.796.069 - Gs. 327.805.768 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 20.000 - 52.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | Gs. 235.165.007 - Gs. 370.563.042 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 150.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | Gs. 163.902.884 - Gs. 313.553.343 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 50 km, combustible: diésel, suspensión: resorte | Gs. 213.786.370 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 50.000 - 86.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: helicoidal | Gs. 135.398.035 - Gs. 185.281.521 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 190.000 - 200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | Gs. 92.640.761 - Gs. 142.524.247 |
| IVECO Daily 50 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 300.000 - 350.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | Gs. 163.902.884 - Gs. 185.281.521 |
Véase también

