Grúas portacoches < 3.5t en alquiler
Precios para grúas portacoches < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 44.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | Gs. 332.606.788 - Gs. 346.760.268 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 44.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | Gs. 332.606.788 - Gs. 346.760.268 |
| IVECO Daily 35S18 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 180.000 km | Gs. 332.606.788 |
| IVECO Daily 50C17 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 141.534.803 |
| Mercedes-Benz Sprinter 906 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 460.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | Gs. 120.304.583 |
| IVECO Daily 35-180 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 450.000 km, combustible: diésel | Gs. 113.227.843 |
| Ford F350 | Año de fabricación: 1993, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | Gs. 106.151.103 |
| Mercedes-Benz Sprinter 616 | Año de fabricación: 2005, kilometraje: 510.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: helicoidal | Gs. 62.275.313 |
| IVECO Daily 35S17 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 510.000 km, combustible: diésel | Gs. 91.997.622 |
Véase también